 
 
 
 
 
 
 
| SWL CAPACITY | 250 KG | 500 KG | 1 T | 2 T | 3 T | 5 T | 10 T | 15 T /2O T | |
| MODEL | DIMENSIONS mm | ||||||||
| ‘A' BEAM WIDTH RANGE | R 1 | 50-75 | 50-75 | 76-140 | 90-153 | 100-166 | 126-166 | 154-192 | 154-192 | 
| R 2 | 76-143 | 76-143 | 141-210 | 154-216 | 167-210 | 167-210 | 193-229 | 193-229 | |
| R 3 | - | - | 211-305 | 217-305 | 211-305 | 211-305 | 230-305 | 230-305 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| `B"OVERALL CROSSHEAD WIDTH | R 1 | 150 | 150 | 240 | 260 | 295 | 305 | 380 | 380 | 
| R 2 | 240 | 240 | 305 | 325 | 340 | 350 | 420 | 420 | |
| R 3 | - | - | 400 | 410 | 435 | 445 | 495 | 495 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| `C" OVERALL LENGTH GEARED/PLAIN TROLLEY | 162 | 200 | 256 | 330 | 333 | 382 | 500 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 'D" RUNNER TREAD DIAMETER | 45 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 | 145 | 145 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 'E" HEADROOM-RUNNER TREAD TO SUSPENSION PLATE SEAT | 105 | 108 | 80 | 89 | 114 | 114 | 238 | 258 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| `E1" HEADROOM-RUNNER TREAD TO SPACER | 12 | 15 | 22 | 21 | 24 | 22 | 73 | 68 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| `F" EDGE OF RUNNER-FLANGE TO OUTSIDE OF CHAIN WHEEL | - | - | 135 | 138 | 138 | 144 | 230 | 230 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 'G" TREAD WIDTH | 18 | 18 | 19 | 25 | 25 | 30 | 48 | 48 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| MINIMUM RADIUS OF TRACK CURVE (METER) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3 | ON REQUESTONLY | |
 
